2025年“引客入黔”奖励申请情况公示
时间:2025-09-17 文章来源:贵州省文化和旅游厅 作者:佚名
根据《2025年贵州省“引客入黔”团队旅游及营销奖励办法》及会计师事务所审核结果,现将相关奖励申请情况公示如下:
2025年“引客入黔”第4批奖励名单
序号 | 企业名称 | 团数量(个) | 奖励金额(元) |
1 | 贵州省旅投国际文化旅游有限公司 | 21 | 631,170.00 |
2 | 张家界四季优美国际旅行社有限公司贵阳分公司 | 46 | 355,480.00 |
3 | 贵州省中国国际旅行社有限责任公司 | 35 | 268,410.00 |
4 | 贵州黔来是客旅行社有限公司 | 27 | 264,120.00 |
5 | 贵州海旅假期旅游有限公司 | 23 | 221,630.00 |
6 | 贵州喜越旅行社有限公司 | 27 | 199,570.00 |
7 | 贵州蔚来国际旅行社有限公司 | 24 | 171,780.00 |
8 | 贵州海外国际旅游有限公司 | 11 | 127,240.00 |
9 | 贵州蓝狮旅行社有限公司 | 14 | 99,140.00 |
10 | 贵州贵旅细说黔浓国际旅行社有限公司 | 9 | 98,630.00 |
11 | 贵阳中国旅行社有限责任公司 | 7 | 63,110.00 |
12 | 贵州多彩四季游国际旅游有限公司 | 13 | 55,620.00 |
13 | 贵州鑫启程旅行社有限公司 | 1 | 51,900.00 |
14 | 贵州龙禧逸行国际旅行社有限公司 | 3 | 38,150.00 |
15 | 贵州亚太国际旅行社有限公司 | 4 | 28,560.00 |
16 | 贵州黔生黔旅行社有限责任公司 | 4 | 26,470.00 |
17 | 贵州成信世腾旅行社有限公司 | 6 | 25,380.00 |
18 | 贵州风行天下旅游发展有限公司 | 3 | 24,690.00 |
19 | 贵州逸景黔昱旅游服务有限公司 | 6 | 23,980.00 |
20 | 航海家国际旅游服务(贵州)有限公司 | 4 | 20,950.00 |
21 | 贵州天悦逸景旅行社有限公司 | 1 | 18,730.00 |
22 | 贵州民间假日旅行社有限公司 | 4 | 17,440.00 |
23 | 贵州闲游旅行社有限责任公司 | 4 | 14,800.00 |
24 | 贵州乐客游旅行社有限公司 | 4 | 13,460.00 |
25 | 贵州省中国青年旅行社有限公司 | 2 | 13,100.00 |
26 | 贵州兴州旅行社有限责任公司 | 1 | 10,000.00 |
27 | 贵州新云美国际旅行社有限公司 | 1 | 8,200.00 |
28 | 云天行旅游(贵州)有限责任公司 | 1 | 5,000.00 |
29 | 贵州百龙泰程旅行社有限公司 | 1 | 3,600.00 |
30 | 贵州新航线旅游发展有限公司 | 1 | 2,340.00 |
合计 | 308 | 2,902,650.00 |
本次公示时间为五个工作日。如有异议,请于2025年8月22日前通过电话、信函等形式反映。
贵州省文化和旅游厅
2025年8月15日
(联系方式:宣传推广与交流合作处,电话:0851-85570019)
原文链接:https://whhly.guizhou.gov.cn/xwzx/tzgg/202508/t20250815_88471254.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。