2025年8月12345政务服务便民热线投诉工单前10名旅行社名单
时间:2025-09-17 文章来源:广西壮族自治区文化和旅游厅 作者:佚名
根据广西假日旅游指挥调度平台12345政务服务便民热线投诉工单统计,现将2025年8月全区投诉工单排名前10的旅行社名单公布如下:
序号 | 旅行社名称 | 许可证号 |
1 | 桂林澜悦国际旅行社有限公司 | L-GX-101211 |
2 | 桂林品尚国际旅行社有限公司 | L-GX-100666 |
3 | 北海市任你游国际旅行社有限公司 | L-GX-101159 |
4 | 桂林桂客国际旅行社有限公司 | L-GX-100540 |
5 | 桂林悦途国际旅行社有限公司 | L-GX-100225 |
6 | 北海翰宁国际旅行社有限公司 | L-GX-100232 |
7 | 桂林亿嘉国际旅游有限公司 | L-GX-100866 |
8 | 桂林市壮景国际旅行社有限公司 | L-GX-100583 |
9 | 桂林市云晟国际旅行社有限公司 | L-GX-100558 |
10 | 广西瑞宝假期国际旅行社有限责任公司 | L-GX00878 |
文件下载:
原文链接:http://wlt.gxzf.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/tzgg/t25965370.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。